| 0495/2026 | 17 | Comune di MARTIRANO | Affidamento incarico professionale per la redazione della Diagnosi Energetica ante operam e dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post operam, finalizzati alla richiesta di incentivo ai sensi del Conto Termico 3.0 per interventi di efficientamento energetico dell’edificio “Casa Comunale” del Comune di Martirano (CZ). – CIG: BA6B2F4DE5 | 13/02/2026 | 28/02/2026 |  |
| 0493/2026 | 14 | Comune di MARTIRANO | Liquidazione servizio di revisione obbligatoria Scuolabus targati DC279KS - EJ967RF - CIG: BA4F358CE3 | 13/02/2026 | 28/02/2026 |  |
| 0492/2026 | 29/Amm. | Comune di MARTIRANO | Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell’Interno per il rilascio delle CIE (Carte d’Identità Elettroniche). Rilasciate dal 01/11/2025 al 30/11/2025 | 13/02/2026 | 28/02/2026 |  |
| 0490/2026 | 26/Amm. | Comune di MARTIRANO | Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell’Interno per il rilascio delle CIE (Carte d’Identità Elettroniche). Rilasciate dal 01/10/2025 al 31/10/2025 | 13/02/2026 | 28/02/2026 |  |
| 0489/2026 | 26/Amm. | Comune di MARTIRANO | Impegno e riversamento del corrispettivo al Ministero dell’Interno per il rilascio delle CIE (Carte d’Identità Elettroniche). Rilasciate dal 01/10/2025 al 31/10/2025. | 13/02/2026 | 28/02/2026 | |
Pubblicazione Annullata N.Reg 0489/2026 Data Annullamento : 13/02/2026 Motivazione : Errore nella data di pubblicazione. Responsabile: Paola Patrizia |
| 0486/2026 | 33_FIN. | Comune di MARTIRANO | Impegno per il compenso al Revisore unico dei Conti Dr. Piro Giorgio – anno 2025. CIG:B99413BADB
| 12/02/2026 | 27/02/2026 |  |
| 0485/2026 | 32_FIN. | Comune di MARTIRANO | Impegno di spesa per fornitura buste bianche doppia finestra - operatore economico Carino Paolino Rosario. CIG: B993F154FD | 12/02/2026 | 27/02/2026 |  |
| 0484/2026 | 28_FIN. | Comune di MARTIRANO | Liquidazione IRAP metodo analitico ai sensi del D.Lgs. n. 446/97 art. 10, c. 2 anno d’imposta 2024 - Conferma affidamento servizio.
CIG B9822ED6BD | 12/02/2026 | 27/02/2026 |  |
| 0481/2026 | 02_FIN. | Comune di MARTIRANO | Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2026 ai sensi dell’art.195 del D.lgs. n. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs n.118/2011.
| 09/02/2026 | 24/02/2026 |  |
| 0480/2026 | 29_FIN. | Comune di MARTIRANO | Servizio inerente adempimenti fiscali obbligatori per legge - Anno d’imposta 2024 – Conferma affidamento Intermediario abilitato.
CIG: B98257F5BD
| 09/02/2026 | 24/02/2026 |  |
| 0475/2026 | 274 | Comune di MARTIRANO | Affidamento diretto, impegno di spesa e successiva liquidazione a favore della La Dolce Sofia per l’organizzazione di eventi – CIG B9CD09B205 | 05/02/2026 | 20/02/2026 |  |
| 0474/2026 | 273 | Comune di MARTIRANO | Affidamento diretto, impegno di spesa e successiva liquidazione a favore della ditta bar paninoteca Baraonda per l’organizzazione di eventi – CIG B9CCF03154 | 05/02/2026 | 20/02/2026 |  |
| 0473/2026 | 272 | Comune di MARTIRANO | Affidamento diretto, impegno di spesa e successiva liquidazione a favore della ditta Sottosopra di Valentina Luna per l’organizzazione di eventi finanziati con risorse del PNRR M1 C3 I 2.1 “Il Turismo del Radici – Una Strategia Integrata per la Ripresa del Settore del Turismo nell’Italia – Post Covid 19” CUP – J51B21005910006 – CIG B9CD010F4C | 05/02/2026 | 20/02/2026 |  |
| 0472/2026 | 271 | Comune di MARTIRANO | Affidamento diretto, impegno di spesa e successiva liquidazione a favore della GTSound per l’organizzazione di eventi finanziati con risorse del PNRR M1 C3 I 2.1 “Il Turismo del Radici – Una Strategia Integrata per la Ripresa del Settore del Turismo nell’Italia – Post Covid 19” CUP – J51B21005910006 – CIG B9CCE4CA4D | 05/02/2026 | 20/02/2026 |  |
| 0471/2026 | 2 | Comune di MARTIRANO | Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente. Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria per i giorni 5 e 6 Ottobre 2025. | 05/02/2026 | 20/02/2026 |  |